●标配 ○选配 - 无 |
---|
●标配 ○选配 - 无 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本信息 |
|||||||||
厂商指导价 | 6.89万 | 7.59万 | 8.09万 | 8.79万 | 9.29万 | 9.79万 | 9.99万 | 10.99万 | 11.59万 |
上市时间 | 2018-10-26 | 2018-10-26 | 2018-10-26 | 2018-10-26 | 2018-10-26 | 2018-10-26 | 2018-10-26 | 2018-10-26 | 2018-10-26 |
最高车速(km/h) | 185 | 185 | 185 | 180 | 180 | 180 | 200 | 200 | 200 |
官方0-100km/h加速(s) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
综合工况油耗(L/100km) | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.7 | 5.7 | 5.7 |
车身 |
|||||||||
长度(mm) | 4601 | 4601 | 4601 | 4601 | 4601 | 4601 | 4601 | 4601 | 4601 |
宽度(mm) | 1818 | 1818 | 1818 | 1818 | 1818 | 1818 | 1818 | 1818 | 1818 |
高度(mm) | 1489 | 1489 | 1489 | 1489 | 1489 | 1489 | 1489 | 1489 | 1489 |
轴距(mm) | 2680 | 2680 | 2680 | 2680 | 2680 | 2680 | 2680 | 2680 | 2680 |
前轮距(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后轮距(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
最小离地间隙(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
接近角(°) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
离去角(°) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
最大爬坡度(°) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
最大涉水深度(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
最小转弯半径(m) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
整备质量(kg) | 1185 | 1185 | 1185 | 1230 | 1230 | 1230 | 1270 | 1270 | 1270 |
车身形式 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 |
车门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
座位数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容积(L) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
行李箱容积(L) | 512 | 512 | 512 | 512 | 512 | 512 | 512 | 512 | 512 |
发动机 |
|||||||||
型号 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
发动机位置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 |
排量(L) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
排量(mL) | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1490 | 1490 | 1490 |
进气形式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
气缸排列形式 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 |
气缸数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
压缩比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
缸径(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
行程(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
最大马力(Ps) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 169 | 169 | 169 |
最大功率(kW) | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 124 | 124 | 124 |
最大功率转速(rpm) | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 5500 | 5500 | 5500 |
最大扭矩(N.m) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 250 | 250 | 250 |
最大扭矩转速(rpm) | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 1700-4300 | 1700-4300 | 1700-4300 |
发动机特有技术 | DVVT | DVVT | DVVT | DVVT | DVVT | DVVT | - | - | - |
燃料类型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油标号 | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 93号(京92号) |
供油方式 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 缸内直喷 | 缸内直喷 | 缸内直喷 |
缸盖材料 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
缸体材料 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铝 | 铝 | 铝 |
排放标准 | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V |
电动机 |
|||||||||
电机类型 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动机总功率(kW) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动机总扭矩(N·m) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前电动机最大功率(kW) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前电动机最大扭矩(N·m) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后电动机最大功率(kW) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后电动机最大扭矩(N·m) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池类型 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
工信部续航里程(km) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池容量(kWh) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池快充时间 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池慢充时间 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
变速箱 |
|||||||||
简称 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | CVT无级变速 | CVT无级变速 | CVT无级变速 | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 7挡双离合 |
档位个数 | 5 | 5 | 5 | 无级变速 | 无级变速 | 无级变速 | 7 | 7 | 7 |
变速箱类型 | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 无级变速箱(CVT) | 无级变速箱(CVT) | 无级变速箱(CVT) | 双离合变速箱(DCT) | 双离合变速箱(DCT) | 双离合变速箱(DCT) |
底盘转向 |
|||||||||
驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
四驱形式 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前悬架类型 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
后悬架类型 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 |
转向助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 |
车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
车轮制动 |
|||||||||
前制动类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
后制动类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
驻车制动类型 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 电子手刹 | 电子手刹 | 电子手刹 | 电子手刹 | 电子手刹 | 电子手刹 |
前轮胎规格 | 195/65 R15 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/50 R17 | 205/50 R17 | 205/50 R17 |
后轮胎规格 | 195/65 R15 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/50 R17 | 205/50 R17 | 205/50 R17 |
备胎类型 | 非全尺寸备胎 | 非全尺寸备胎 | 非全尺寸备胎 | 非全尺寸备胎 | 非全尺寸备胎 | 非全尺寸备胎 | 非全尺寸备胎 | 非全尺寸备胎 | 非全尺寸备胎 |
安全装备 |
|||||||||
驾驶位安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
副驾位安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前排侧安全气囊 | - | - | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● |
后排侧安全气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前/后排一体式头部气囊(气帘) | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● |
主/副驾驶位膝部气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
胎压监测装置 | - | - | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● |
安全带未系提示 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ISOFIX儿童座椅接口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
发动机防盗系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车内中控锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
遥控钥匙 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
无钥匙启动系统 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
无钥匙进入功能 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
操控配置 |
|||||||||
刹车防抱死制动系统(ABS) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
电子制动力分配系统(EBD/CBC/EBV等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
紧急制动辅助系统(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
牵引力控制系统(ASR/TCS/TRC/ATC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
动态稳定控制系统(ESP/DSC/ESC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
上坡辅助 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
自动驻车 | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
陡坡缓降 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
可变悬架 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
空气悬架 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
可变转向比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前桥限滑差速器/差速锁 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
中央差速器锁止功能 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后桥限滑差速器/差速锁 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
定速巡航 | - | - | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● |
外部配置 |
|||||||||
电动天窗 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
全景天窗 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
运动外观套件 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
轮圈材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
电动吸合门 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
侧滑门 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动后备厢 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
感应后备厢 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车顶行李架 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车身颜色 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前置泊车雷达 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后置倒车雷达 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
内部配置 |
|||||||||
方向盘材质 | 塑料 | 塑料 | 塑料 | 塑料 | 塑料 | 塑料 | 塑料 | 真皮 | 真皮 |
方向盘调节方式 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 |
方向盘前后调节 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
方向盘上下调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
多功能方向盘 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
换档拨片 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
方向盘加热 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
方向盘调节记忆 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
倒车影像 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
行车电脑显示屏 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
全液晶仪表盘 | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● |
HUD抬头数字显示 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
座椅配置 |
|||||||||
座椅材质 | 织物 | 织物 | 仿皮 | 织物 | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 |
运动座椅 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
座椅高低调节 | - | - | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● |
驾驶座座椅调节方式 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 电动 | 手动 | 电动 | 电动 |
驾驶席座椅调节方向 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
副驾驶座椅调节方式 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 电动 | 手动 | 电动 | 电动 |
副驾驶座椅调节方向 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驾驶座腰部支撑调节 | - | - | - | - | - | ● | - | ● | ● |
第二排靠背角度调节 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
第二排座椅移动 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
主动式安全头枕 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驾驶席座椅调节记忆 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
副驾驶座椅调节记忆 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
座椅加热 | - | - | - | - | - | ● | - | ● | ● |
座椅通风 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
座椅按摩 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
第三排座椅 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后排座位放倒方式 | 整体放倒 | 整体放倒 | 整体放倒 | 整体放倒 | 整体放倒 | 整体放倒 | 整体放倒 | 整体放倒 | 整体放倒 |
前座中央扶手 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后座中央扶手 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后排杯架 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
内饰颜色 | 黑色,黑色/米色 | 黑色,黑色/米色 | 黑色,黑色/米色 | 黑色,黑色/米色 | 黑色,黑色/米色 | 黑色,黑色/米色 | 黑色,黑色/米色 | 黑色,黑色/米色 | 黑色,黑色/米色,黑色/红色 |
多媒体配置 |
|||||||||
GPS导航系统 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
中控台液晶屏 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
蓝牙/车载电话系统 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
人机交互系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车载电视 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后排液晶屏 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
220V/230V电源 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
外接音源接口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
CD | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
音响品牌 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
扬声器数量(个) | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 6-7 | 4-5 | 6-7 | 6-7 |
灯光配置 |
|||||||||
远光灯 | 卤素 | 卤素 | 卤素 | 卤素 | 卤素 | LED | LED | LED | LED |
近光灯 | 卤素 | 卤素 | 卤素 | 卤素 | 卤素 | LED | LED | LED | LED |
日间行车灯 | - | - | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● |
自适应远近光灯 | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● |
自动头灯 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
转向辅助灯 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
大灯随动转向 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前雾灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
大灯高度调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
大灯清洗功能 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车内氛围灯 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
玻璃/后视镜 |
|||||||||
电动车窗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
电动窗防夹功能 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
防紫外线/隔热玻璃 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
外后视镜电动调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
外后视镜电动加热 | - | - | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● |
外后视镜自动防眩目 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
内后视镜防炫目功能 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 自动 | 自动 |
外后视镜电动折叠 | - | - | - | - | - | ● | - | ● | ● |
外后视镜自动记忆 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后风挡遮阳帘 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后排侧遮阳帘 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后排侧隐私玻璃 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
遮阳板化妆镜 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后雨刷器 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
感应雨刷 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
空调/冰箱 |
|||||||||
空调控制方式 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 自动 |
后排独立空调 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后排出风口 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
温度分区控制 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
空气调节/花粉过滤 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车载冰箱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
高科技配置 |
|||||||||
自动泊车入位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
并线辅助 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
发动机启停技术 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车道偏离预警系统 | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● |
主动刹车/主动安全系统 | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● |
整体主动转向系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
夜视系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
自适应巡航 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
全景摄像头 | - | - | - | - | ● | ● | - | ● | ● |