|
1.5升 涡轮增压 169马力 | 指导价 | 基本配置 | 排量 |
2019款 20T 两驱手动精英版 | 9.98万 | 前置前驱 6挡手动 | 1.5L |
2018款 20T 两驱手动豪华版 | 10.98万 | 前置前驱 6挡手动 | 1.5L |
2018款 20T 两驱手动旗舰版 | 11.98万 | 前置前驱 6挡手动 | 1.5L |
2019款 20T 两驱手动4G互联铂金版 | 11.98万 | 前置前驱 6挡手动 | 1.5L |
2019款 20T 两驱手动Ali智联网铂金版 | 12.98万 | 前置前驱 6挡手动 | 1.5L |
2018款 20T 两驱手动互联网智惠版 | 12.88万 | 前置前驱 6挡手动 | 1.5L |
2018款 20T 两驱手动互联网智尊版 | 13.38万 | 前置前驱 6挡手动 | 1.5L |
2018款 20T 两驱自动豪华版 | 12.98万 | 前置前驱 7挡双离合 | 1.5L |
2018款 20T 两驱自动旗舰版 | 13.88万 | 前置前驱 7挡双离合 | 1.5L |
2019款 20T 两驱自动4G互联铂金版 | 13.98万 | 前置前驱 7挡双离合 | 1.5L |
2018款 20T 两驱自动互联网智惠版 | 14.38万 | 前置前驱 7挡双离合 | 1.5L |
2019款 20T 两驱自动Ali智联网铂金版 | 14.88万 | 前置前驱 7挡双离合 | 1.5L |
2018款 20T 两驱自动互联网智臻版 | 15.18万 | 前置前驱 7挡双离合 | 1.5L |
2018款 20T 两驱自动互联网智尊版 | 15.88万 | 前置前驱 7挡双离合 | 1.5L |
2018款 20T 两驱手动精英版 | 9.98万 | 前置前驱 6挡手动 | 1.5L |
2.0升 涡轮增压 220马力 | 指导价 | 基本配置 | 排量 |
2018款 30T 两驱自动互联网黑金珍藏版 | 16.98万 | 前置前驱 6挡双离合 | 2.0L |
2018款 30T 两驱自动互联网智享版 | 16.68万 | 前置前驱 6挡双离合 | 2.0L |
2019款 30T 两驱自动Ali智联网铂金版 | 16.98万 | 前置前驱 6挡双离合 | 2.0L |
2018款 30T 四驱自动互联网智尊版 | 18.68万 | 前置四驱 6挡双离合 | 2.0L |
2019款 30T 四驱自动Ali智联网铂金版 | 18.88万 | 前置四驱 6挡双离合 | 2.0L |
2018款 30T 两驱自动互联网铂金版 | 16.98万 | 前置前驱 6挡双离合 | 2.0L |
2018款 30T 四驱自动互联网铂金版 | 18.88万 | 前置四驱 6挡双离合 | 2.0L |
|
1.5升 120马力 | 指导价 | 基本配置 | 排量 |
2019款 1.5L 手动朗进版 | 6.89万 | 前置前驱 5挡手动 | 1.5L |
2019款 1.5L 手动4G互联朗越版 | 7.59万 | 前置前驱 5挡手动 | 1.5L |
2019款 1.5L 手动4G互联朗豪版 | 8.09万 | 前置前驱 5挡手动 | 1.5L |
2019款 1.5L 自动4G互联朗越版 | 8.79万 | 前置前驱 CVT无级变速 | 1.5L |
2019款 1.5L 自动4G互联朗豪版 | 9.29万 | 前置前驱 CVT无级变速 | 1.5L |
2019款 1.5L 自动4G互联朗臻版 | 9.79万 | 前置前驱 CVT无级变速 | 1.5L |
1.5升 涡轮增压 169马力 | 指导价 | 基本配置 | 排量 |
2019款 20T 自动4G互联超能旗舰版 | 9.99万 | 前置前驱 7挡双离合 | 1.5L |
2019款 20T 自动4G互联超能智臻版 | 10.99万 | 前置前驱 7挡双离合 | 1.5L |
2019款 20T 自动智联网超能智尊版 | 11.59万 | 前置前驱 7挡双离合 | 1.5L |
本品牌上市新车
本品牌热门车
|